Итоги олимпиады по информатике

Итоги проведения олимпиады 2018-2019 учебного года по учебной дисциплине Информатика (язык Си, Паскаль)

№п/п Фамилия Группа Количество баллов Место
1. Володин Е.М. ТЭ711 500 баллов I
2. Валентионок Н.В. ПО711 500 баллов I
3. Мальцева Ю.О. ТЭ711 500 баллов I
4. Матецкий Н.И. ПО711 400 баллов II
5. Булычев А.А. ПО711 400 баллов II
6. Кондратюк М.Л. ПО711 300 баллов III
7. Бородиенко А.С. ПО811 300 баллов III
8. Зайцев И.А. ПО811 300 баллов III
9. Головко К.Е. ТЭ811 280 баллов
10. Шаблов М.Л. ПО711 250 баллов
11. Марченко Р.А. ПО711 230 баллов
12. Хурцилава М.Г. ПО711 230 баллов
13. Михайлов К.Ф. ТЭ711 190 баллов
14. Протасевич Е.С. ТЭ711 190 баллов
15. Шереленков А.М. ТЭ711 150 баллов
16. Воронович Н.Д. ТЭ711 100 баллов
17. Холматов М.А. ТЭ711 100 баллов
18. Ливерка А.С. ТЭ711 90 баллов
19. Яковлева Е.А. ПО711 40 баллов

II категория присуждается учащимся:
Володин Е.М. ТЭ 711
Валентионок Н.В. ПО 711
Мальцевой Ю.О. ТЭ 711

III категория присуждается учащимся:
Матецкий Н.И. ПО 711
Булычев А.А. ПО 711