10-11 апреля 2024 года в Витебском филиале Белорусской государственной академии связи прошла VI научно-практическая конференция “Шаг в Науку”.
Эта конференция – отличная возможность для ребят проявить себя, найти именно ту научную область, которая им интересна, и начать строить свою научную карьеру. “Шаг в Науку” – это шанс не только показать свои достижения, но и найти своих коллег и друзей, с которыми можно вместе двигаться вперёд, исследуя новые горизонты знаний.
В рамках конференции проводились секции по различным научным областям – от «Истории и лингвистики» до «Исследования современных технологий и сетей». Участие в “Шаге в Науку” способствовало обмену опытом и знаниями, а также стимулировало наших учащихся к активной научной деятельности.
Участники конференции имели возможность представить результаты своих исследований, получить обратную связь от опытных научных руководителей и экспертов. Это ценный опыт, который помогает развивать научное мышление, улучшать навыки презентации и находить новые направления для дальнейших исследований.
Результаты VI научно-практическая конференция учащихся:
№ | Название работы | Автор (авторы) | Руководитель
(руководители) |
Дипломы I степени | |||
1 | Rfid технологии в повседневной жизни | Калинин В.В. | Рубаник Т.С. |
2 | Математика в искусстве. | Волкова В.М., Колесник В.С. | Ходаренко А.И., |
3 | Анализатор воздуха | Сильченок Н.Д., Калинин В.В | Карачун А.М., Минина И.Л. |
4 | Геноцид белорусского народа на примере политики оккупационных властей на территории Бешенковичского района Витебской области. (Работа по созданию интерактивной карты) | Бердник К.С. | Кунашко Е.А. |
5 | Видеоролик «Реклама специальностей «Техническая эксплуатация систем и сетей связи», «Информационные кабельные сети». | Копотев А. А.,
Кулешов Д.Д. Новосельцев Н. С. Федченков Р. В. Христин М. П. Шилко Е. Н. |
Исаченко Л.Г., Чесун А.А. |
6 | Исследование возможностей программного обеспечения Macroscop | Волков К.Д., Долотов И.И. | Кучинский О. В.
Шлейчков А. В. |
Дипломы II степени | |||
1 | Светодиодная лампа с ультразвуковым управлением | Буко М. В., Петрашко К. С. | Рубаник Т.С. |
2 | Игра Повтори последовательность | Гончаров А.И., Докоминенко М.С. | Васина С.А. |
3 | Происхождение названий районных центров Витебской области» (интегрированная работа по географии и русскому языку) | Аперат А.В., Мельникова А.А. | Воеводская О.М.
Смирнова З.Г. |
4 | Скетчинг – инструмент для саморазвития | Лаевский Р.А. | Шпакова А.О. |
5 | Интерактивная система «Расписание занятий» | Коновальченко А.А. | Варнава А.А. |
6 | Киберпреступность – проблема 21 века | Цикота П.В. | Паукова А.А. |
Дипломы III степени | |||
1 | Электронный термометр на ленте адресных светодиодов | Жуков И.А., Прусакова Е.А. | Рубаник Т.С. |
2 | Магические квадраты. | Болобошко В.А., Ланов А.О. | Ходаренко А.И., |
3 | История создания оптоволокна | Семченок П.А., Мельянцева П.Е. | Воропаева Е.В. |
4 | Система управления жалюзи как элемент умного дома | Сильченок Н.Д. | Шпакова А.О. |
5 | Уплыў змешанага беларуска-рускага маўлення (трасянкі) на развіццё сучаснай беларускай мовы | Афанасьев Н.К., | Берестень Т.А. |
6 | Учебная викторина «Microsoft Access» на базе языка «С#» | Сокерин М.Д. | Паукова А.А. |
Поздравляем победителей и благодарим всех участников конференции, желаем дальнейших научных побед.
Фотогалерея конференции здесь))))